| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Node kairoscomp35 | 1 | 1 | 413.57 | |||||
| ►MPI # 0 (PID 2975909) | 1 | 413.57 | ||||||
| ○MPI # 0.0 (TID 2975909) | 413.57 | 429.09 | 96.38 | 0.00 | 0.00 | 413.61 |
| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Node kairoscomp35 | 2 | 2 | 232.58 | |||||
| ►MPI # 0 (PID 2975522) | 1 | 232.18 | ||||||
| ○MPI # 0.0 (TID 2975522) | 232.18 | 248.66 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 232.87 | ||
| ►MPI # 1 (PID 2975524) | 1 | 232.58 | ||||||
| ○MPI # 1.0 (TID 2975524) | 232.58 | 248.55 | 93.57 | 0.00 | 0.00 | 232.87 |
| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Node kairoscomp35 | 4 | 4 | 176.56 | |||||
| ►MPI # 0 (PID 2975082) | 1 | 176.56 | ||||||
| ○MPI # 0.0 (TID 2975082) | 176.56 | 193.21 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 176.93 | ||
| ►MPI # 1 (PID 2975083) | 1 | 175.21 | ||||||
| ○MPI # 1.0 (TID 2975083) | 175.21 | 193.32 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 176.93 | ||
| ►MPI # 2 (PID 2975086) | 1 | 168.88 | ||||||
| ○MPI # 2.0 (TID 2975086) | 168.88 | 193.21 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 106.44 | ||
| ►MPI # 3 (PID 2975091) | 1 | 166.93 | ||||||
| ○MPI # 3.0 (TID 2975091) | 166.93 | 193.20 | 86.41 | 0.00 | 0.00 | 176.93 |
| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Node kairoscomp35 | 8 | 8 | 111.09 | |||||
| ►MPI # 0 (PID 2974762) | 1 | 107.45 | ||||||
| ○MPI # 0.0 (TID 2974762) | 107.45 | 130.13 | 82.57 | 0.00 | 0.00 | 112.91 | ||
| ►MPI # 1 (PID 2974765) | 1 | 111.09 | ||||||
| ○MPI # 1.0 (TID 2974765) | 111.09 | 130.03 | 85.43 | 0.00 | 0.00 | 112.91 | ||
| ►MPI # 2 (PID 2974768) | 1 | 110.96 | ||||||
| ○MPI # 2.0 (TID 2974768) | 110.96 | 130.03 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 112.91 | ||
| ►MPI # 3 (PID 2974770) | 1 | 110.30 | ||||||
| ○MPI # 3.0 (TID 2974770) | 110.30 | 130.02 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 112.91 | ||
| ►MPI # 4 (PID 2974774) | 1 | 109.84 | ||||||
| ○MPI # 4.0 (TID 2974774) | 109.84 | 130.02 | 84.48 | 0.00 | 0.00 | 112.92 | ||
| ►MPI # 5 (PID 2974777) | 1 | 106.32 | ||||||
| ○MPI # 5.0 (TID 2974777) | 106.32 | 130.01 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 92.28 | ||
| ►MPI # 6 (PID 2974778) | 1 | 109.85 | ||||||
| ○MPI # 6.0 (TID 2974778) | 109.85 | 130.01 | 84.49 | 0.00 | 0.00 | 112.91 | ||
| ►MPI # 7 (PID 2974780) | 1 | 111.06 | ||||||
| ○MPI # 7.0 (TID 2974780) | 111.06 | 130.01 | 85.42 | 0.00 | 0.00 | 112.91 |
| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Node kairoscomp35 | 16 | 16 | 65.24 | |||||
| ►MPI # 0 (PID 2974449) | 1 | 58.76 | ||||||
| ○MPI # 0.0 (TID 2974449) | 58.76 | 85.50 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 1 (PID 2974452) | 1 | 64.72 | ||||||
| ○MPI # 1.0 (TID 2974452) | 64.72 | 85.40 | 75.78 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 2 (PID 2974455) | 1 | 65.05 | ||||||
| ○MPI # 2.0 (TID 2974455) | 65.05 | 85.40 | 76.17 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 3 (PID 2974457) | 1 | 65.07 | ||||||
| ○MPI # 3.0 (TID 2974457) | 65.07 | 85.39 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 4 (PID 2974461) | 1 | 64.51 | ||||||
| ○MPI # 4.0 (TID 2974461) | 64.51 | 85.39 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 5 (PID 2974463) | 1 | 65.12 | ||||||
| ○MPI # 5.0 (TID 2974463) | 65.12 | 85.39 | 76.26 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 6 (PID 2974465) | 1 | 65.23 | ||||||
| ○MPI # 6.0 (TID 2974465) | 65.23 | 85.38 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 7 (PID 2974468) | 1 | 65.11 | ||||||
| ○MPI # 7.0 (TID 2974468) | 65.11 | 85.38 | 76.26 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 8 (PID 2974471) | 1 | 64.29 | ||||||
| ○MPI # 8.0 (TID 2974471) | 64.29 | 85.37 | 75.30 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 9 (PID 2974475) | 1 | 64.27 | ||||||
| ○MPI # 9.0 (TID 2974475) | 64.27 | 85.37 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 65.39 | ||
| ►MPI # 10 (PID 2974474) | 1 | 64.16 | ||||||
| ○MPI # 10.0 (TID 2974474) | 64.16 | 85.37 | 75.16 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 11 (PID 2974477) | 1 | 65.19 | ||||||
| ○MPI # 11.0 (TID 2974477) | 65.19 | 85.37 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 65.39 | ||
| ►MPI # 12 (PID 2974479) | 1 | 64.12 | ||||||
| ○MPI # 12.0 (TID 2974479) | 64.12 | 85.36 | 75.11 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 13 (PID 2974481) | 1 | 63.70 | ||||||
| ○MPI # 13.0 (TID 2974481) | 63.70 | 85.36 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 14 (PID 2974483) | 1 | 64.84 | ||||||
| ○MPI # 14.0 (TID 2974483) | 64.84 | 85.36 | 75.96 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | ||
| ►MPI # 15 (PID 2974485) | 1 | 65.24 | ||||||
| ○MPI # 15.0 (TID 2974485) | 65.24 | 85.36 | 76.43 | 0.00 | 0.00 | 65.38 |
| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Node kairoscomp35 | 32 | 32 | 36.01 | |||||
| ►MPI # 0 (PID 2976952) | 1 | 36.01 | ||||||
| ○MPI # 0.0 (TID 2976952) | 36.01 | 63.66 | 56.57 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 1 (PID 2976951) | 1 | 35.66 | ||||||
| ○MPI # 1.0 (TID 2976951) | 35.66 | 63.65 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 36.09 | ||
| ►MPI # 2 (PID 2976954) | 1 | 35.57 | ||||||
| ○MPI # 2.0 (TID 2976954) | 35.57 | 63.66 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 3 (PID 2976953) | 1 | 35.71 | ||||||
| ○MPI # 3.0 (TID 2976953) | 35.71 | 63.76 | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 4 (PID 2976955) | 1 | 35.09 | ||||||
| ○MPI # 4.0 (TID 2976955) | 35.09 | 63.66 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | ||
| ►MPI # 5 (PID 2976958) | 1 | 35.80 | ||||||
| ○MPI # 5.0 (TID 2976958) | 35.80 | 63.66 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 6 (PID 2976964) | 1 | 34.74 | ||||||
| ○MPI # 6.0 (TID 2976964) | 34.74 | 63.65 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 7 (PID 2976970) | 1 | 35.86 | ||||||
| ○MPI # 7.0 (TID 2976970) | 35.86 | 63.64 | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 8 (PID 2976961) | 1 | 35.94 | ||||||
| ○MPI # 8.0 (TID 2976961) | 35.94 | 63.65 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 9 (PID 2976968) | 1 | 35.93 | ||||||
| ○MPI # 9.0 (TID 2976968) | 35.93 | 63.64 | 56.45 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 10 (PID 2976977) | 1 | 35.75 | ||||||
| ○MPI # 10.0 (TID 2976977) | 35.75 | 63.64 | 56.18 | 0.00 | 0.00 | 36.05 | ||
| ►MPI # 11 (PID 2976979) | 1 | 35.48 | ||||||
| ○MPI # 11.0 (TID 2976979) | 35.48 | 63.64 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 12 (PID 2976971) | 1 | 35.79 | ||||||
| ○MPI # 12.0 (TID 2976971) | 35.79 | 63.64 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 13 (PID 2976976) | 1 | 35.40 | ||||||
| ○MPI # 13.0 (TID 2976976) | 35.40 | 63.64 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 14 (PID 2976988) | 1 | 35.58 | ||||||
| ○MPI # 14.0 (TID 2976988) | 35.58 | 63.63 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 36.04 | ||
| ►MPI # 15 (PID 2976990) | 1 | 35.87 | ||||||
| ○MPI # 15.0 (TID 2976990) | 35.87 | 63.63 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 16 (PID 2976975) | 1 | 35.57 | ||||||
| ○MPI # 16.0 (TID 2976975) | 35.57 | 63.64 | 55.89 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 17 (PID 2976985) | 1 | 35.63 | ||||||
| ○MPI # 17.0 (TID 2976985) | 35.63 | 63.68 | 55.95 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 18 (PID 2977001) | 1 | 35.59 | ||||||
| ○MPI # 18.0 (TID 2977001) | 35.59 | 63.65 | 55.93 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 19 (PID 2976999) | 1 | 35.69 | ||||||
| ○MPI # 19.0 (TID 2976999) | 35.69 | 63.66 | 56.06 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 20 (PID 2976984) | 1 | 35.70 | ||||||
| ○MPI # 20.0 (TID 2976984) | 35.70 | 63.68 | 56.06 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 21 (PID 2976991) | 1 | 35.88 | ||||||
| ○MPI # 21.0 (TID 2976991) | 35.88 | 63.68 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 22 (PID 2977007) | 1 | 35.81 | ||||||
| ○MPI # 22.0 (TID 2977007) | 35.81 | 63.67 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 23 (PID 2977006) | 1 | 35.80 | ||||||
| ○MPI # 23.0 (TID 2977006) | 35.80 | 63.67 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 36.11 | ||
| ►MPI # 24 (PID 2976993) | 1 | 35.70 | ||||||
| ○MPI # 24.0 (TID 2976993) | 35.70 | 63.68 | 56.07 | 0.00 | 0.00 | 36.11 | ||
| ►MPI # 25 (PID 2976998) | 1 | 35.80 | ||||||
| ○MPI # 25.0 (TID 2976998) | 35.80 | 63.67 | 56.23 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 26 (PID 2977013) | 1 | 35.61 | ||||||
| ○MPI # 26.0 (TID 2977013) | 35.61 | 63.66 | 55.95 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 27 (PID 2977009) | 1 | 35.73 | ||||||
| ○MPI # 27.0 (TID 2977009) | 35.73 | 63.61 | 56.17 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 28 (PID 2976996) | 1 | 35.92 | ||||||
| ○MPI # 28.0 (TID 2976996) | 35.92 | 63.67 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | ||
| ►MPI # 29 (PID 2977003) | 1 | 35.43 | ||||||
| ○MPI # 29.0 (TID 2977003) | 35.43 | 63.65 | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 30 (PID 2977016) | 1 | 35.79 | ||||||
| ○MPI # 30.0 (TID 2977016) | 35.79 | 63.65 | 56.23 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | ||
| ►MPI # 31 (PID 2977012) | 1 | 35.72 | ||||||
| ○MPI # 31.0 (TID 2977012) | 35.72 | 63.65 | 56.12 | 0.00 | 0.00 | 36.10 |
| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Node kairoscomp35 | 64 | 64 | 21.80 | |||||
| ►MPI # 0 (PID 2977532) | 1 | 21.75 | ||||||
| ○MPI # 0.0 (TID 2977532) | 21.75 | 60.38 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 1 (PID 2977526) | 1 | 21.57 | ||||||
| ○MPI # 1.0 (TID 2977526) | 21.57 | 60.46 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | ||
| ►MPI # 2 (PID 2977527) | 1 | 21.51 | ||||||
| ○MPI # 2.0 (TID 2977527) | 21.51 | 60.40 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | ||
| ►MPI # 3 (PID 2977531) | 1 | 21.64 | ||||||
| ○MPI # 3.0 (TID 2977531) | 21.64 | 60.20 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | ||
| ►MPI # 4 (PID 2977543) | 1 | 21.57 | ||||||
| ○MPI # 4.0 (TID 2977543) | 21.57 | 60.39 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 5 (PID 2977534) | 1 | 21.53 | ||||||
| ○MPI # 5.0 (TID 2977534) | 21.53 | 60.20 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | ||
| ►MPI # 6 (PID 2977537) | 1 | 21.30 | ||||||
| ○MPI # 6.0 (TID 2977537) | 21.30 | 60.40 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | ||
| ►MPI # 7 (PID 2977545) | 1 | 21.39 | ||||||
| ○MPI # 7.0 (TID 2977545) | 21.39 | 60.40 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 8 (PID 2977549) | 1 | 21.56 | ||||||
| ○MPI # 8.0 (TID 2977549) | 21.56 | 60.36 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | ||
| ►MPI # 9 (PID 2977548) | 1 | 21.68 | ||||||
| ○MPI # 9.0 (TID 2977548) | 21.68 | 60.18 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | ||
| ►MPI # 10 (PID 2977554) | 1 | 21.62 | ||||||
| ○MPI # 10.0 (TID 2977554) | 21.62 | 60.40 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 21.98 | ||
| ►MPI # 11 (PID 2977541) | 1 | 21.69 | ||||||
| ○MPI # 11.0 (TID 2977541) | 21.69 | 60.40 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 12 (PID 2977562) | 1 | 21.62 | ||||||
| ○MPI # 12.0 (TID 2977562) | 21.62 | 60.37 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 21.94 | ||
| ►MPI # 13 (PID 2977555) | 1 | 21.71 | ||||||
| ○MPI # 13.0 (TID 2977555) | 21.71 | 60.19 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | ||
| ►MPI # 14 (PID 2977551) | 1 | 21.60 | ||||||
| ○MPI # 14.0 (TID 2977551) | 21.60 | 60.38 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 15 (PID 2977557) | 1 | 21.80 | ||||||
| ○MPI # 15.0 (TID 2977557) | 21.80 | 60.39 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 16 (PID 2977563) | 1 | 21.79 | ||||||
| ○MPI # 16.0 (TID 2977563) | 21.79 | 60.17 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 21.83 | ||
| ►MPI # 17 (PID 2977560) | 1 | 21.76 | ||||||
| ○MPI # 17.0 (TID 2977560) | 21.76 | 60.19 | 36.15 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 18 (PID 2977581) | 1 | 21.71 | ||||||
| ○MPI # 18.0 (TID 2977581) | 21.71 | 60.36 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | ||
| ►MPI # 19 (PID 2977566) | 1 | 21.72 | ||||||
| ○MPI # 19.0 (TID 2977566) | 21.72 | 60.18 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 20 (PID 2977574) | 1 | 21.76 | ||||||
| ○MPI # 20.0 (TID 2977574) | 21.76 | 60.37 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 21 (PID 2977572) | 1 | 21.72 | ||||||
| ○MPI # 21.0 (TID 2977572) | 21.72 | 60.17 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | ||
| ►MPI # 22 (PID 2977569) | 1 | 21.68 | ||||||
| ○MPI # 22.0 (TID 2977569) | 21.68 | 60.24 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | ||
| ►MPI # 23 (PID 2977579) | 1 | 21.72 | ||||||
| ○MPI # 23.0 (TID 2977579) | 21.72 | 60.36 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | ||
| ►MPI # 24 (PID 2977577) | 1 | 21.73 | ||||||
| ○MPI # 24.0 (TID 2977577) | 21.73 | 60.17 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 25 (PID 2977585) | 1 | 21.74 | ||||||
| ○MPI # 25.0 (TID 2977585) | 21.74 | 60.37 | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 26 (PID 2977584) | 1 | 21.71 | ||||||
| ○MPI # 26.0 (TID 2977584) | 21.71 | 60.38 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 27 (PID 2977580) | 1 | 21.67 | ||||||
| ○MPI # 27.0 (TID 2977580) | 21.67 | 60.16 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 21.83 | ||
| ►MPI # 28 (PID 2977591) | 1 | 21.75 | ||||||
| ○MPI # 28.0 (TID 2977591) | 21.75 | 60.37 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | ||
| ►MPI # 29 (PID 2977587) | 1 | 21.75 | ||||||
| ○MPI # 29.0 (TID 2977587) | 21.75 | 60.37 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | ||
| ►MPI # 30 (PID 2977593) | 1 | 21.80 | ||||||
| ○MPI # 30.0 (TID 2977593) | 21.80 | 60.16 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 31 (PID 2977595) | 1 | 21.74 | ||||||
| ○MPI # 31.0 (TID 2977595) | 21.74 | 60.36 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 32 (PID 2977592) | 1 | 21.65 | ||||||
| ○MPI # 32.0 (TID 2977592) | 21.65 | 60.37 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | ||
| ►MPI # 33 (PID 2977605) | 1 | 21.68 | ||||||
| ○MPI # 33.0 (TID 2977605) | 21.68 | 60.37 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 34 (PID 2977604) | 1 | 21.62 | ||||||
| ○MPI # 34.0 (TID 2977604) | 21.62 | 60.37 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | ||
| ►MPI # 35 (PID 2977606) | 1 | 21.65 | ||||||
| ○MPI # 35.0 (TID 2977606) | 21.65 | 60.37 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 36 (PID 2977600) | 1 | 21.68 | ||||||
| ○MPI # 36.0 (TID 2977600) | 21.68 | 60.37 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | ||
| ►MPI # 37 (PID 2977599) | 1 | 21.71 | ||||||
| ○MPI # 37.0 (TID 2977599) | 21.71 | 60.37 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 38 (PID 2977627) | 1 | 21.61 | ||||||
| ○MPI # 38.0 (TID 2977627) | 21.61 | 60.36 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | ||
| ►MPI # 39 (PID 2977617) | 1 | 21.66 | ||||||
| ○MPI # 39.0 (TID 2977617) | 21.66 | 60.36 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 40 (PID 2977607) | 1 | 21.70 | ||||||
| ○MPI # 40.0 (TID 2977607) | 21.70 | 60.37 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | ||
| ►MPI # 41 (PID 2977614) | 1 | 21.57 | ||||||
| ○MPI # 41.0 (TID 2977614) | 21.57 | 60.36 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 42 (PID 2977629) | 1 | 21.78 | ||||||
| ○MPI # 42.0 (TID 2977629) | 21.78 | 60.36 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 43 (PID 2977631) | 1 | 21.78 | ||||||
| ○MPI # 43.0 (TID 2977631) | 21.78 | 60.35 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 44 (PID 2977609) | 1 | 21.72 | ||||||
| ○MPI # 44.0 (TID 2977609) | 21.72 | 60.36 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 45 (PID 2977615) | 1 | 21.79 | ||||||
| ○MPI # 45.0 (TID 2977615) | 21.79 | 60.36 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 21.99 | ||
| ►MPI # 46 (PID 2977641) | 1 | 21.76 | ||||||
| ○MPI # 46.0 (TID 2977641) | 21.76 | 60.35 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 47 (PID 2977640) | 1 | 21.77 | ||||||
| ○MPI # 47.0 (TID 2977640) | 21.77 | 60.35 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 48 (PID 2977613) | 1 | 21.75 | ||||||
| ○MPI # 48.0 (TID 2977613) | 21.75 | 60.36 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | ||
| ►MPI # 49 (PID 2977620) | 1 | 21.77 | ||||||
| ○MPI # 49.0 (TID 2977620) | 21.77 | 60.36 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 50 (PID 2977648) | 1 | 21.71 | ||||||
| ○MPI # 50.0 (TID 2977648) | 21.71 | 60.35 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 51 (PID 2977647) | 1 | 21.76 | ||||||
| ○MPI # 51.0 (TID 2977647) | 21.76 | 60.35 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 52 (PID 2977623) | 1 | 21.76 | ||||||
| ○MPI # 52.0 (TID 2977623) | 21.76 | 60.36 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 53 (PID 2977624) | 1 | 21.75 | ||||||
| ○MPI # 53.0 (TID 2977624) | 21.75 | 60.36 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 54 (PID 2977650) | 1 | 21.69 | ||||||
| ○MPI # 54.0 (TID 2977650) | 21.69 | 60.35 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | ||
| ►MPI # 55 (PID 2977652) | 1 | 21.70 | ||||||
| ○MPI # 55.0 (TID 2977652) | 21.70 | 60.34 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 56 (PID 2977635) | 1 | 21.79 | ||||||
| ○MPI # 56.0 (TID 2977635) | 21.79 | 60.35 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 57 (PID 2977636) | 1 | 21.75 | ||||||
| ○MPI # 57.0 (TID 2977636) | 21.75 | 60.35 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 58 (PID 2977657) | 1 | 21.76 | ||||||
| ○MPI # 58.0 (TID 2977657) | 21.76 | 60.34 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | ||
| ►MPI # 59 (PID 2977656) | 1 | 21.50 | ||||||
| ○MPI # 59.0 (TID 2977656) | 21.50 | 60.34 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | ||
| ►MPI # 60 (PID 2977637) | 1 | 21.59 | ||||||
| ○MPI # 60.0 (TID 2977637) | 21.59 | 60.35 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 61 (PID 2977644) | 1 | 21.22 | ||||||
| ○MPI # 61.0 (TID 2977644) | 21.22 | 60.12 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 21.83 | ||
| ►MPI # 62 (PID 2977660) | 1 | 21.45 | ||||||
| ○MPI # 62.0 (TID 2977660) | 21.45 | 60.34 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | ||
| ►MPI # 63 (PID 2977659) | 1 | 21.45 | ||||||
| ○MPI # 63.0 (TID 2977659) | 21.45 | 60.34 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 22.03 |
| ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Node kairoscomp35 | 128 | 128 | 17.26 | |||||
| ►MPI # 0 (PID 2978462) | 1 | 17.21 | ||||||
| ○MPI # 0.0 (TID 2978462) | 17.21 | 83.74 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | ||
| ►MPI # 1 (PID 2978468) | 1 | 17.21 | ||||||
| ○MPI # 1.0 (TID 2978468) | 17.21 | 84.12 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | ||
| ►MPI # 2 (PID 2978465) | 1 | 17.21 | ||||||
| ○MPI # 2.0 (TID 2978465) | 17.21 | 84.16 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | ||
| ►MPI # 3 (PID 2978453) | 1 | 17.16 | ||||||
| ○MPI # 3.0 (TID 2978453) | 17.16 | 84.05 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | ||
| ►MPI # 4 (PID 2978458) | 1 | 17.17 | ||||||
| ○MPI # 4.0 (TID 2978458) | 17.17 | 83.74 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | ||
| ►MPI # 5 (PID 2978457) | 1 | 17.10 | ||||||
| ○MPI # 5.0 (TID 2978457) | 17.10 | 83.81 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | ||
| ►MPI # 6 (PID 2978473) | 1 | 17.14 | ||||||
| ○MPI # 6.0 (TID 2978473) | 17.14 | 83.73 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | ||
| ►MPI # 7 (PID 2978491) | 1 | 17.06 | ||||||
| ○MPI # 7.0 (TID 2978491) | 17.06 | 83.72 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | ||
| ►MPI # 8 (PID 2978482) | 1 | 17.02 | ||||||
| ○MPI # 8.0 (TID 2978482) | 17.02 | 83.84 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | ||
| ►MPI # 9 (PID 2978481) | 1 | 17.19 | ||||||
