| Detailed Application Categorization |
| Detailed Function Times |
| Function Based Profile |
| Libraries |
Detailed Application Categorization
| ID | Time(s) | Binary(%) | MPI(%) | OMP(%) | TBB(%) | Math(%) | System(%) | Pthread(%) | IO(%) | String(%) | Memory(%) | libggml-base.so (%) | libggml-blas.so (%) | libggml-cpu.so (%) | libggml.so (%) | libllama.so (%) | Others(%) |
| ▼orig_0– | 28.27 | 0.05 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 86.72 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| ▼Node sdp772511– | 28.27 | 0.05 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 86.72 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| ▼Process 3678635– | 27.80 | 0.05 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 86.86 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| ○Thread 3678635 | 27.61 | 0.33 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.14 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.07 | 0.00 | 90.13 | 0.00 | 0.54 | 0.13 |
| ○Thread 3678672 | 27.80 | 0.07 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 88.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678676 | 27.79 | 0.07 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 87.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678680 | 27.76 | 0.13 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.25 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678697 | 27.74 | 0.05 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678701 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 88.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678705 | 27.73 | 0.04 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678708 | 27.72 | 0.09 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678713 | 27.74 | 0.04 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678716 | 27.72 | 0.04 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678720 | 27.72 | 0.11 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678749 | 27.70 | 0.02 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678755 | 27.71 | 0.04 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678758 | 27.71 | 0.09 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 89.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678762 | 27.69 | 0.04 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 88.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678766 | 27.71 | 0.04 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678770 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 15.09 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678774 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 85.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678778 | 27.68 | 0.04 | 0.00 | 13.91 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678782 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 85.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678787 | 27.66 | 0.07 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678792 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678795 | 27.67 | 0.04 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 85.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678798 | 27.64 | 0.05 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678848 | 27.65 | 0.04 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 85.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678857 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678862 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678865 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 85.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678870 | 27.63 | 0.05 | 0.00 | 15.02 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678874 | 27.64 | 0.05 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678877 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 86.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678881 | 27.57 | 0.02 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 83.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Process 3678636– | 28.27 | 0.06 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 85.24 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| ○Thread 3678636 | 28.06 | 0.34 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.21 | 0.23 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.39 | 0.05 | 0.00 | 92.39 | 0.00 | 0.66 | 0.07 |
| ○Thread 3678919 | 28.27 | 0.09 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678924 | 28.25 | 0.04 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 85.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678927 | 28.27 | 0.05 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678931 | 28.26 | 0.04 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678936 | 28.26 | 0.09 | 0.00 | 12.44 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678939 | 28.22 | 0.09 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678944 | 28.23 | 0.04 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678948 | 28.25 | 0.04 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678952 | 28.24 | 0.05 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678956 | 28.19 | 0.07 | 0.00 | 13.16 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678958 | 28.23 | 0.02 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678962 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678966 | 28.23 | 0.09 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678970 | 28.23 | 0.04 | 0.00 | 13.16 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678973 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678978 | 28.20 | 0.09 | 0.00 | 16.99 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678982 | 28.20 | 0.12 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 83.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678986 | 28.19 | 0.05 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678990 | 28.19 | 0.05 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 83.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678996 | 28.19 | 0.02 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678999 | 28.20 | 0.04 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3679005 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 16.21 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 83.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3679008 | 28.19 | 0.05 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3679012 | 28.18 | 0.05 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3679015 | 28.17 | 0.04 | 0.00 | 16.03 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 83.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3679019 | 28.18 | 0.07 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 83.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3679023 | 28.19 | 0.02 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3679027 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3679030 | 28.21 | 0.07 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 83.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3679034 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 83.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3679040 | 28.15 | 0.09 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Process 3678637– | 27.73 | 0.05 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 87.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| ○Thread 3678637 | 27.56 | 0.16 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.11 | 0.29 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.34 | 0.07 | 0.00 | 91.26 | 0.00 | 0.54 | 0.15 |
| ○Thread 3678671 | 27.72 | 0.04 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678674 | 27.68 | 0.05 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678678 | 27.73 | 0.05 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678682 | 27.68 | 0.05 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678698 | 27.66 | 0.04 | 0.00 | 11.32 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678702 | 27.63 | 0.02 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 0.25 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678706 | 27.65 | 0.04 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678710 | 27.63 | 0.11 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678714 | 27.66 | 0.04 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678718 | 27.66 | 0.05 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678746 | 27.65 | 0.04 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678751 | 27.62 | 0.05 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678756 | 27.64 | 0.04 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678760 | 27.63 | 0.02 | 0.00 | 10.77 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678764 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678768 | 27.60 | 0.02 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678772 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 84.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678776 | 27.61 | 0.07 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678780 | 27.61 | 0.04 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 0.27 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678784 | 27.59 | 0.05 | 0.00 | 13.83 | 0.00 | 0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678788 | 27.58 | 0.11 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678791 | 27.59 | 0.13 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 85.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678796 | 27.57 | 0.02 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678845 | 27.56 | 0.05 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678853 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678858 | 27.55 | 0.05 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.27 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678861 | 27.55 | 0.04 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 85.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678866 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 84.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678868 | 27.56 | 0.02 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678872 | 27.56 | 0.02 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 85.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678878 | 27.50 | 0.04 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Process 3678638– | 27.83 | 0.06 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 86.92 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| ○Thread 3678638 | 27.69 | 0.31 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.42 | 0.04 | 0.00 | 90.25 | 0.00 | 0.49 | 0.13 |
| ○Thread 3678684 | 27.83 | 0.05 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678688 | 27.83 | 0.07 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678693 | 27.79 | 0.05 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678722 | 27.79 | 0.11 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 87.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678726 | 27.79 | 0.05 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 88.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678730 | 27.78 | 0.05 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678735 | 27.78 | 0.04 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678740 | 27.77 | 0.07 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678745 | 27.76 | 0.02 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678752 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678802 | 27.75 | 0.05 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678807 | 27.74 | 0.04 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678811 | 27.74 | 0.11 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678815 | 27.72 | 0.13 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678818 | 27.73 | 0.04 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 88.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3678823 | 27.70 | 0.05 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
