| Detailed Application Categorization |
| Detailed Function Times |
| Function Based Profile |
| Libraries |
Detailed Application Categorization
| ID | Time(s) | Binary(%) | MPI(%) | OMP(%) | TBB(%) | Math(%) | System(%) | Pthread(%) | IO(%) | String(%) | Memory(%) | libggml-base.so (%) | libggml-blas.so (%) | libggml-cpu.so (%) | libggml.so (%) | libllama.so (%) | Others(%) |
| ▼gcc_4– | 27.81 | 0.02 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 88.55 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| ▼Node sdp772511– | 27.81 | 0.02 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 88.55 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| ▼Process 3843374– | 27.42 | 0.01 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 88.88 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| ○Thread 3843374 | 27.42 | 0.44 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 90.79 | 0.00 | 0.58 | 0.47 |
| ○Thread 3843410 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843413 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843417 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843423 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843427 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843432 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843439 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843443 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 90.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843445 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 0.31 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843447 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 0.24 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843450 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843453 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843457 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843460 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843464 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843469 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843473 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843476 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843480 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 0.29 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843484 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 86.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843488 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843492 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 0.24 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| ○Thread 3843496 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843531 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843535 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 0.24 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843541 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.22 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843546 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843552 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843558 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843565 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843581 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 0.00 | 0.26 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Process 3843375– | 27.44 | 0.02 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 88.79 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| ○Thread 3843375 | 27.44 | 0.55 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 91.29 | 0.00 | 0.56 | 0.49 |
| ○Thread 3843514 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843518 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843522 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843525 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 89.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843589 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.26 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843593 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843597 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843599 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.22 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843602 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843606 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843664 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843668 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843673 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843677 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843680 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843684 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 87.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843688 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843692 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.31 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843696 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 0.18 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843700 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843704 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843708 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 0.35 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843711 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.24 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843748 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843752 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843756 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843760 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 0.29 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843764 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843768 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843772 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843779 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 0.28 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Process 3843376– | 27.50 | 0.02 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 88.83 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| ○Thread 3843376 | 27.50 | 0.51 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.16 | 0.24 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 91.49 | 0.00 | 0.69 | 0.40 |
| ○Thread 3843515 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843519 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843523 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 0.24 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843587 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843591 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843596 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843603 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 0.28 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843607 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843609 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843611 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 90.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843665 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 90.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843669 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843672 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.17 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| ○Thread 3843676 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843681 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 0.35 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843685 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 87.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843689 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843693 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843697 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 0.26 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 87.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843701 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843705 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 87.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843709 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | 0.24 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843749 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843753 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843757 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843761 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843765 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843769 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 0.28 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843773 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 86.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843775 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843777 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 13.55 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 86.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Process 3843377– | 27.46 | 0.01 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 88.75 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| ○Thread 3843377 | 27.46 | 0.44 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.18 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 92.06 | 0.00 | 0.62 | 0.51 |
| ○Thread 3843411 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843415 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.33 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843419 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843421 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843425 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843429 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 0.31 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843433 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.37 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843435 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843438 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 90.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843441 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.28 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843452 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 90.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843456 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843461 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843465 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| ○Thread 3843468 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 3843472 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 0.35 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
