| Detailed Application Categorization |
| Detailed Function Times |
| FLOPS |
| Function Based Profile |
| Libraries |
Detailed Application Categorization
| ID | Time(s) | Binary(%) | MPI(%) | OMP(%) | TBB(%) | Math(%) | System(%) | Pthread(%) | IO(%) | String(%) | Memory(%) | libggml-base.so (%) | libggml-blas.so (%) | libggml-cpu.so (%) | libggml.so (%) | libllama.so (%) | Others(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼orig_0 | 17.68 | 0.06 | 0.00 | 75.03 | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| ▼Node isix06.benchmarkcenter.megware.com | 17.68 | 0.06 | 0.00 | 75.03 | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| ▼Process 109549 | 17.68 | 0.06 | 0.00 | 75.03 | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 24.55 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| ○Thread 109549 | 17.56 | 0.63 | 0.00 | 27.22 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 1.03 | 0.11 | 0.00 | 68.82 | 0.00 | 1.34 | 0.23 |
| ○Thread 109558 | 17.59 | 0.06 | 0.00 | 35.33 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109560 | 17.64 | 0.03 | 0.00 | 35.33 | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 64.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109562 | 17.68 | 0.03 | 0.00 | 35.89 | 0.00 | 0.54 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 63.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109564 | 17.62 | 0.09 | 0.00 | 37.15 | 0.00 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109566 | 17.57 | 0.03 | 0.00 | 37.17 | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109568 | 17.66 | 0.03 | 0.00 | 36.47 | 0.00 | 0.31 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109570 | 17.58 | 0.09 | 0.00 | 35.55 | 0.00 | 0.26 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109572 | 17.65 | 0.17 | 0.00 | 38.51 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109574 | 17.57 | 0.09 | 0.00 | 34.47 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109576 | 17.62 | 0.09 | 0.00 | 33.51 | 0.00 | 0.14 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109578 | 17.56 | 0.09 | 0.00 | 36.20 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109580 | 17.64 | 0.03 | 0.00 | 36.49 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109582 | 17.57 | 0.09 | 0.00 | 38.84 | 0.00 | 0.31 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 60.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109584 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 37.33 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109586 | 17.61 | 0.06 | 0.00 | 35.44 | 0.00 | 0.26 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109588 | 17.54 | 0.03 | 0.00 | 40.56 | 0.00 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109590 | 17.54 | 0.03 | 0.00 | 39.61 | 0.00 | 0.31 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109592 | 17.56 | 0.11 | 0.00 | 39.35 | 0.00 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109594 | 17.49 | 0.11 | 0.00 | 44.55 | 0.00 | 0.37 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109596 | 17.50 | 0.09 | 0.00 | 43.61 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109598 | 17.46 | 0.09 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109600 | 17.49 | 0.09 | 0.00 | 37.48 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109602 | 17.48 | 0.06 | 0.00 | 45.72 | 0.00 | 0.26 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109604 | 17.49 | 0.09 | 0.00 | 38.75 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109606 | 17.48 | 0.03 | 0.00 | 37.59 | 0.00 | 0.29 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 61.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109608 | 17.43 | 0.06 | 0.00 | 42.89 | 0.00 | 0.34 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 56.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109610 | 17.51 | 0.06 | 0.00 | 41.33 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109612 | 17.51 | 0.09 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109614 | 17.49 | 0.03 | 0.00 | 45.32 | 0.00 | 0.37 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109616 | 17.51 | 0.03 | 0.00 | 39.07 | 0.00 | 0.26 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109618 | 17.54 | 0.09 | 0.00 | 34.52 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109620 | 17.52 | 0.06 | 0.00 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109622 | 17.47 | 0.03 | 0.00 | 57.63 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109624 | 17.46 | 0.03 | 0.00 | 52.43 | 0.00 | 0.06 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109626 | 17.52 | 0.03 | 0.00 | 51.14 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109628 | 17.47 | 0.14 | 0.00 | 60.62 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109630 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 52.59 | 0.00 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 47.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109632 | 17.53 | 0.03 | 0.00 | 58.98 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109634 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109636 | 17.49 | 0.03 | 0.00 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109638 | 17.47 | 0.06 | 0.00 | 55.11 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109640 | 17.50 | 0.11 | 0.00 | 48.46 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109642 | 17.51 | 0.03 | 0.00 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109644 | 17.50 | 0.06 | 0.00 | 53.79 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109646 | 17.42 | 0.06 | 0.00 | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109648 | 17.49 | 0.11 | 0.00 | 46.94 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 52.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109650 | 17.39 | 0.03 | 0.00 | 45.93 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109652 | 17.52 | 0.06 | 0.00 | 45.55 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109654 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 48.75 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109656 | 17.45 | 0.06 | 0.00 | 40.19 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109658 | 17.44 | 0.06 | 0.00 | 40.54 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109660 | 17.40 | 0.09 | 0.00 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109662 | 17.46 | 0.11 | 0.00 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109664 | 17.53 | 0.06 | 0.00 | 44.98 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 54.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109666 | 17.47 | 0.17 | 0.00 | 45.06 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109668 | 17.53 | 0.03 | 0.00 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109670 | 17.49 | 0.09 | 0.00 | 39.85 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109672 | 17.46 | 0.03 | 0.00 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109674 | 17.48 | 0.03 | 0.00 | 42.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109676 | 17.50 | 0.11 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109678 | 17.48 | 0.14 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 57.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109680 | 17.50 | 0.06 | 0.00 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109682 | 17.48 | 0.06 | 0.00 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109684 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 73.15 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109686 | 17.36 | 0.03 | 0.00 | 75.43 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109688 | 17.41 | 0.06 | 0.00 | 74.81 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109690 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 72.13 | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109692 | 17.44 | 0.06 | 0.00 | 73.94 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109694 | 17.41 | 0.03 | 0.00 | 73.48 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109696 | 17.34 | 0.09 | 0.00 | 77.45 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109698 | 17.40 | 0.06 | 0.00 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109700 | 17.28 | 0.03 | 0.00 | 71.80 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109702 | 17.28 | 0.06 | 0.00 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109704 | 17.34 | 0.03 | 0.00 | 76.04 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109706 | 17.33 | 0.06 | 0.00 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109708 | 17.32 | 0.06 | 0.00 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109710 | 17.24 | 0.09 | 0.00 | 77.30 | 0.00 | 0.06 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109712 | 17.34 | 0.09 | 0.00 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109714 | 17.21 | 0.03 | 0.00 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109716 | 17.32 | 0.09 | 0.00 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109718 | 17.27 | 0.06 | 0.00 | 72.26 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109720 | 17.26 | 0.06 | 0.00 | 79.41 | 0.00 | 0.03 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109722 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 78.07 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109724 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 76.54 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109726 | 17.14 | 0.12 | 0.00 | 75.61 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109728 | 17.29 | 0.06 | 0.00 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109730 | 17.24 | 0.17 | 0.00 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109732 | 17.36 | 0.03 | 0.00 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109734 | 17.34 | 0.06 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | 0.03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109736 | 17.28 | 0.03 | 0.00 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109738 | 17.27 | 0.03 | 0.00 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109740 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 69.53 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109742 | 17.22 | 0.09 | 0.00 | 72.53 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109744 | 17.31 | 0.09 | 0.00 | 74.21 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109746 | 17.32 | 0.14 | 0.00 | 79.94 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109748 | 17.22 | 0.12 | 0.00 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109750 | 17.27 | 0.03 | 0.00 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109752 | 17.22 | 0.12 | 0.00 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109754 | 17.14 | 0.09 | 0.00 | 88.59 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109756 | 17.25 | 0.12 | 0.00 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109758 | 17.26 | 0.09 | 0.00 | 85.14 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109760 | 17.29 | 0.03 | 0.00 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109762 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 86.23 | 0.00 | 0.03 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109764 | 17.27 | 0.03 | 0.00 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109766 | 17.19 | 0.06 | 0.00 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109768 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 83.47 | 0.00 | 0.03 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109770 | 17.29 | 0.06 | 0.00 | 88.29 | 0.00 | 0.03 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109772 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 84.95 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109774 | 17.20 | 0.06 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109776 | 17.31 | 0.06 | 0.00 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109778 | 17.33 | 0.06 | 0.00 | 79.89 | 0.00 | 0.03 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109780 | 17.23 | 0.03 | 0.00 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109782 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 98.52 | 0.00 | 0.06 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109784 | 17.07 | 0.03 | 0.00 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109786 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 98.34 | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○Thread 109788 | 17.23 | 0.06 | 0.00 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
