| ID | %(Time) |
| ▼inti6006– | 9.91 |
| ▼core #0– | 0.87 |
| ▼PU #0– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 48787) | 100.00 |
| ○PU #128 | 0.00 |
| ▼core #1– | 0.80 |
| ▼PU #1– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 48787) | 0.08 |
| ○MPI #0 - OMP #0.1 (TID 49109) | 99.92 |
| ○PU #129 | 0.00 |
| ▼core #2– | 0.80 |
| ▼PU #2– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.2 (TID 49116) | 100.00 |
| ○PU #130 | 0.00 |
| ▼core #3– | 0.80 |
| ▼PU #3– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.3 (TID 49125) | 100.00 |
| ○PU #131 | 0.00 |
| ▼core #4– | 0.81 |
| ▼PU #4– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.4 (TID 49133) | 100.00 |
| ○PU #132 | 0.00 |
| ▼core #5– | 0.80 |
| ▼PU #5– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.5 (TID 49139) | 100.00 |
| ○PU #133 | 0.00 |
| ▼core #6– | 0.80 |
| ▼PU #6– | 99.67 |
| ○MPI #0 - OMP #0.6 (TID 49149) | 100.00 |
| ▼PU #134– | 0.33 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 48787) | 100.00 |
| ▼core #7– | 0.80 |
| ▼PU #7– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.7 (TID 49154) | 100.00 |
| ○PU #135 | 0.00 |
| ▼core #8– | 0.80 |
| ▼PU #8– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.8 (TID 49164) | 100.00 |
| ○PU #136 | 0.00 |
| ▼core #9– | 0.80 |
| ▼PU #9– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.9 (TID 49173) | 100.00 |
| ○PU #137 | 0.00 |
| ▼core #10– | 0.80 |
| ▼PU #10– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.10 (TID 49181) | 100.00 |
| ○PU #138 | 0.00 |
| ▼core #11– | 0.80 |
| ▼PU #11– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.11 (TID 49185) | 100.00 |
| ○PU #139 | 0.00 |
| ▼core #12– | 0.80 |
| ▼PU #12– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.12 (TID 49191) | 100.00 |
| ○PU #140 | 0.00 |
| ▼core #13– | 0.80 |
| ▼PU #13– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.13 (TID 49199) | 100.00 |
| ○PU #141 | 0.00 |
| ▼core #14– | 0.79 |
| ▼PU #14– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.14 (TID 49208) | 100.00 |
| ○PU #142 | 0.00 |
| ▼core #15– | 0.79 |
| ▼PU #15– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.15 (TID 49215) | 100.00 |
| ○PU #143 | 0.00 |
| ▼core #16– | 0.88 |
| ▼PU #16– | 99.44 |
| ○MPI #1 - OMP #1.0 (TID 48788) | 100.00 |
| ▼PU #144– | 0.56 |
| ○MPI #1 - OMP #1.0 (TID 48788) | 100.00 |
| ▼core #17– | 0.76 |
| ▼PU #17– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.1 (TID 49101) | 100.00 |
| ○PU #145 | 0.00 |
| ▼core #18– | 0.77 |
| ▼PU #18– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.2 (TID 49107) | 100.00 |
| ○PU #146 | 0.00 |
| ▼core #19– | 0.77 |
| ▼PU #19– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.0 (TID 48788) | 0.04 |
| ○MPI #1 - OMP #1.3 (TID 49118) | 99.96 |
| ○PU #147 | 0.00 |
| ▼core #20– | 0.76 |
| ▼PU #20– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.4 (TID 49123) | 100.00 |
| ○PU #148 | 0.00 |
| ▼core #21– | 0.76 |
| ▼PU #21– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.5 (TID 49130) | 100.00 |
| ○PU #149 | 0.00 |
| ▼core #22– | 0.77 |
| ▼PU #22– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.6 (TID 49140) | 100.00 |
| ○PU #150 | 0.00 |
| ▼core #23– | 0.77 |
| ▼PU #23– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.7 (TID 49148) | 100.00 |
| ○PU #151 | 0.00 |
| ▼core #24– | 0.76 |
| ▼PU #24– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.8 (TID 49151) | 100.00 |
| ○PU #152 | 0.00 |
| ▼core #25– | 0.76 |
| ▼PU #25– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.9 (TID 49159) | 100.00 |
| ○PU #153 | 0.00 |
| ▼core #26– | 0.76 |
| ▼PU #26– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.10 (TID 49166) | 100.00 |
| ○PU #154 | 0.00 |
| ▼core #27– | 0.77 |
| ▼PU #27– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.11 (TID 49172) | 100.00 |
| ○PU #155 | 0.00 |
| ▼core #28– | 0.77 |
| ▼PU #28– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.12 (TID 49177) | 100.00 |
| ○PU #156 | 0.00 |
| ▼core #29– | 0.77 |
| ▼PU #29– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.13 (TID 49195) | 100.00 |
| ○PU #157 | 0.00 |
| ▼core #30– | 0.77 |
| ▼PU #30– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.14 (TID 49202) | 100.00 |
| ○PU #158 | 0.00 |
| ▼core #31– | 0.76 |
| ▼PU #31– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.15 (TID 49211) | 100.00 |
| ○PU #159 | 0.00 |
| ▼core #32– | 0.87 |
| ▼PU #32– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.0 (TID 48790) | 100.00 |
| ○PU #160 | 0.00 |
| ▼core #33– | 0.77 |
| ▼PU #33– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.0 (TID 48790) | 0.13 |
| ○MPI #2 - OMP #2.1 (TID 49105) | 99.87 |
| ○PU #161 | 0.00 |
| ▼core #34– | 0.77 |
| ▼PU #34– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.0 (TID 48790) | 0.34 |
| ○MPI #2 - OMP #2.2 (TID 49113) | 99.66 |
| ○PU #162 | 0.00 |
| ▼core #35– | 0.77 |
| ▼PU #35– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.3 (TID 49121) | 100.00 |
| ○PU #163 | 0.00 |
| ▼core #36– | 0.77 |
| ▼PU #36– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.4 (TID 49128) | 100.00 |
| ○PU #164 | 0.00 |
| ▼core #37– | 0.77 |
| ▼PU #37– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.5 (TID 49135) | 100.00 |
| ○PU #165 | 0.00 |
| ▼core #38– | 0.76 |
| ▼PU #38– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.6 (TID 49144) | 100.00 |
| ○PU #166 | 0.00 |
| ▼core #39– | 0.77 |
| ▼PU #39– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.7 (TID 49153) | 100.00 |
| ○PU #167 | 0.00 |
| ▼core #40– | 0.76 |
| ▼PU #40– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.8 (TID 49158) | 100.00 |
| ○PU #168 | 0.00 |
| ▼core #41– | 0.76 |
| ▼PU #41– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.9 (TID 49171) | 100.00 |
| ○PU #169 | 0.00 |
| ▼core #42– | 0.76 |
| ▼PU #42– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.10 (TID 49179) | 100.00 |
| ○PU #170 | 0.00 |
| ▼core #43– | 0.76 |
| ▼PU #43– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.11 (TID 49189) | 100.00 |
| ○PU #171 | 0.00 |
| ▼core #44– | 0.77 |
| ▼PU #44– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.12 (TID 49197) | 100.00 |
| ○PU #172 | 0.00 |
| ▼core #45– | 0.76 |
| ▼PU #45– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.13 (TID 49204) | 100.00 |
| ○PU #173 | 0.00 |
| ▼core #46– | 0.76 |
| ▼PU #46– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.14 (TID 49210) | 100.00 |
| ○PU #174 | 0.00 |
| ▼core #47– | 0.77 |
| ▼PU #47– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.15 (TID 49218) | 100.00 |
| ○PU #175 | 0.00 |
| ▼core #48– | 0.87 |
| ▼PU #48– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.0 (TID 48793) | 100.00 |
| ○PU #176 | 0.00 |
| ▼core #49– | 0.78 |
| ▼PU #49– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.1 (TID 49103) | 100.00 |
| ○PU #177 | 0.00 |
| ▼core #50– | 0.77 |
| ▼PU #50– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.2 (TID 49112) | 100.00 |
| ○PU #178 | 0.00 |
| ▼core #51– | 0.77 |
| ▼PU #51– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.3 (TID 49120) | 100.00 |
| ○PU #179 | 0.00 |
| ▼core #52– | 0.78 |
| ▼PU #52– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.4 (TID 49126) | 100.00 |
| ○PU #180 | 0.00 |
| ▼core #53– | 0.77 |
| ▼PU #53– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.5 (TID 49136) | 100.00 |
| ○PU #181 | 0.00 |
| ▼core #54– | 0.77 |
| ▼PU #54– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.6 (TID 49143) | 100.00 |
| ○PU #182 | 0.00 |
| ▼core #55– | 0.78 |
| ▼PU #55– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.7 (TID 49150) | 100.00 |
| ○PU #183 | 0.00 |
| ▼core #56– | 0.77 |
| ▼PU #56– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.8 (TID 49155) | 100.00 |
| ○PU #184 | 0.00 |
| ▼core #57– | 0.77 |
| ▼PU #57– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.9 (TID 49161) | 100.00 |
| ○PU #185 | 0.00 |
| ▼core #58– | 0.77 |
| ▼PU #58– | 99.96 |
| ○MPI #3 - OMP #3.10 (TID 49169) | 100.00 |
| ▼PU #186– | 0.04 |
| ○MPI #3 - OMP #3.0 (TID 48793) | 100.00 |
| ▼core #59– | 0.78 |
| ▼PU #59– | 99.45 |
| ○MPI #3 - OMP #3.11 (TID 49174) | 100.00 |
| ▼PU #187– | 0.55 |
| ○MPI #3 - OMP #3.0 (TID 48793) | 100.00 |
| ▼core #60– | 0.77 |
| ▼PU #60– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.12 (TID 49182) | 100.00 |
| ○PU #188 | 0.00 |
| ▼core #61– | 0.77 |
| ▼PU #61– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.13 (TID 49190) | 100.00 |
| ○PU #189 | 0.00 |
| ▼core #62– | 0.78 |
| ▼PU #62– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.14 (TID 49193) | 100.00 |
| ○PU #190 | 0.00 |
| ▼core #63– | 0.77 |
| ▼PU #63– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.15 (TID 49203) | 100.00 |
| ○PU #191 | 0.00 |
| ▼core #64– | 0.88 |
| ▼PU #64– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.0 (TID 48786) | 100.00 |
| ○PU #192 | 0.00 |
| ▼core #65– | 0.76 |
| ▼PU #65– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.1 (TID 49102) | 100.00 |
| ○PU #193 | 0.00 |
| ▼core #66– | 0.77 |
| ▼PU #66– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.2 (TID 49110) | 100.00 |
| ○PU #194 | 0.00 |
| ▼core #67– | 0.77 |
| ▼PU #67– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.0 (TID 48786) | 0.04 |
| ○MPI #4 - OMP #4.3 (TID 49117) | 99.96 |
| ○PU #195 | 0.00 |
| ▼core #68– | 0.77 |
| ▼PU #68– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.4 (TID 49124) | 100.00 |
| ○PU #196 | 0.00 |
| ▼core #69– | 0.77 |
| ▼PU #69– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.5 (TID 49132) | 100.00 |
| ○PU #197 | 0.00 |
| ▼core #70– | 0.76 |
| ▼PU #70– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.6 (TID 49141) | 100.00 |
| ○PU #198 | 0.00 |
| ▼core #71– | 0.77 |
| ▼PU #71– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.7 (TID 49152) | 100.00 |
| ○PU #199 | 0.00 |
| ▼core #72– | 0.77 |
| ▼PU #72– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.8 (TID 49160) | 100.00 |
| ○PU #200 | 0.00 |
| ▼core #73– | 0.77 |
| ▼PU #73– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.9 (TID 49167) | 100.00 |
| ○PU #201 | 0.00 |
| ▼core #74– | 0.77 |
| ▼PU #74– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.10 (TID 49176) | 100.00 |
| ○PU #202 | 0.00 |
| ▼core #75– | 0.77 |
| ▼PU #75– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.11 (TID 49183) | 100.00 |
| ○PU #203 | 0.00 |
| ▼core #76– | 0.77 |
| ▼PU #76– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.12 (TID 49196) | 100.00 |
| ○PU #204 | 0.00 |
| ▼core #77– | 0.76 |
| ▼PU #77– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.13 (TID 49201) | 100.00 |
| ○PU #205 | 0.00 |
| ▼core #78– | 0.77 |
| ▼PU #78– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.14 (TID 49209) | 100.00 |
| ○PU #206 | 0.00 |
| ▼core #79– | 0.76 |
| ▼PU #79– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.15 (TID 49214) | 100.00 |
| ○PU #207 | 0.00 |
| ▼core #80– | 0.88 |
| ▼PU #80– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.0 (TID 48789) | 100.00 |
| ○PU #208 | 0.00 |
| ▼core #81– | 0.76 |
| ▼PU #81– | 99.83 |
| ○MPI #5 - OMP #5.0 (TID 48789) | 0.04 |
| ○MPI #5 - OMP #5.1 (TID 49108) | 99.96 |
| ▼PU #209– | 0.17 |
| ○MPI #5 - OMP #5.0 (TID 48789) | 100.00 |
| ▼core #82– | 0.78 |
| ▼PU #82– | 99.36 |
| ○MPI #5 - OMP #5.2 (TID 49115) | 100.00 |
| ▼PU #210– | 0.64 |
| ○MPI #5 - OMP #5.0 (TID 48789) | 100.00 |
| ▼core #83– | 0.77 |
| ▼PU #83– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.3 (TID 49122) | 100.00 |
| ○PU #211 | 0.00 |
| ▼core #84– | 0.77 |
| ▼PU #84– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.4 (TID 49129) | 100.00 |
| ○PU #212 | 0.00 |
| ▼core #85– | 0.77 |
| ▼PU #85– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.5 (TID 49138) | 100.00 |
| ○PU #213 | 0.00 |
| ▼core #86– | 0.77 |
| ▼PU #86– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.6 (TID 49145) | 100.00 |
| ○PU #214 | 0.00 |
| ▼core #87– | 0.77 |
| ▼PU #87– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.7 (TID 49162) | 100.00 |
| ○PU #215 | 0.00 |
| ▼core #88– | 0.77 |
| ▼PU #88– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.8 (TID 49168) | 100.00 |
| ○PU #216 | 0.00 |
| ▼core #89– | 0.77 |
| ▼PU #89– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.9 (TID 49170) | 100.00 |
| ○PU #217 | 0.00 |
| ▼core #90– | 0.77 |
| ▼PU #90– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.10 (TID 49175) | 100.00 |
| ○PU #218 | 0.00 |
| ▼core #91– | 0.77 |
| ▼PU #91– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.11 (TID 49184) | 100.00 |
| ○PU #219 | 0.00 |
| ▼core #92– | 0.77 |
| ▼PU #92– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.12 (TID 49188) | 100.00 |
| ○PU #220 | 0.00 |
| ▼core #93– | 0.77 |
| ▼PU #93– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.13 (TID 49194) | 100.00 |
| ○PU #221 | 0.00 |
| ▼core #94– | 0.77 |
| ▼PU #94– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.14 (TID 49205) | 100.00 |
| ○PU #222 | 0.00 |
| ▼core #95– | 0.77 |
| ▼PU #95– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.15 (TID 49212) | 100.00 |
| ○PU #223 | 0.00 |
| ▼core #96– | 0.87 |
| ▼PU #96– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.0 (TID 48791) | 100.00 |
| ○PU #224 | 0.00 |
| ▼core #97– | 0.78 |
| ▼PU #97– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.0 (TID 48791) | 0.50 |
| ○MPI #6 - OMP #6.1 (TID 49106) | 99.50 |
| ○PU #225 | 0.00 |
| ▼core #98– | 0.78 |
| ▼PU #98– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.2 (TID 49114) | 100.00 |
| ○PU #226 | 0.00 |
| ▼core #99– | 0.78 |
| ▼PU #99– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.3 (TID 49119) | 100.00 |
| ○PU #227 | 0.00 |
| ▼core #100– | 0.78 |
| ▼PU #100– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.4 (TID 49131) | 100.00 |
| ○PU #228 | 0.00 |
| ▼core #101– | 0.78 |
| ▼PU #101– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.5 (TID 49137) | 100.00 |
| ○PU #229 | 0.00 |
| ▼core #102– | 0.78 |
| ▼PU #102– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.6 (TID 49147) | 100.00 |
| ○PU #230 | 0.00 |
| ▼core #103– | 0.78 |
| ▼PU #103– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.7 (TID 49156) | 100.00 |
| ○PU #231 | 0.00 |
| ▼core #104– | 0.78 |
| ▼PU #104– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.8 (TID 49163) | 100.00 |
| ○PU #232 | 0.00 |
| ▼core #105– | 0.78 |
| ▼PU #105– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.9 (TID 49180) | 100.00 |
| ○PU #233 | 0.00 |
| ▼core #106– | 0.77 |
| ▼PU #106– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.10 (TID 49186) | 100.00 |
| ○PU #234 | 0.00 |
| ▼core #107– | 0.78 |
| ▼PU #107– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.11 (TID 49200) | 100.00 |
| ○PU #235 | 0.00 |
| ▼core #108– | 0.78 |
| ▼PU #108– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.12 (TID 49207) | 100.00 |
| ○PU #236 | 0.00 |
| ▼core #109– | 0.78 |
| ▼PU #109– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.13 (TID 49216) | 100.00 |
| ○PU #237 | 0.00 |
| ▼core #110– | 0.78 |
| ▼PU #110– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.14 (TID 49219) | 100.00 |
| ○PU #238 | 0.00 |
| ▼core #111– | 0.77 |
| ▼PU #111– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.15 (TID 49220) | 100.00 |
| ○PU #239 | 0.00 |
| ▼core #112– | 0.87 |
| ▼PU #112– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.0 (TID 48792) | 100.00 |
| ○PU #240 | 0.00 |
| ▼core #113– | 0.78 |
| ▼PU #113– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.1 (TID 49104) | 100.00 |
| ○PU #241 | 0.00 |
| ▼core #114– | 0.78 |
| ▼PU #114– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.2 (TID 49111) | 100.00 |
| ○PU #242 | 0.00 |
| ▼core #115– | 0.78 |
| ▼PU #115– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.3 (TID 49127) | 100.00 |
| ○PU #243 | 0.00 |
| ▼core #116– | 0.79 |
| ▼PU #116– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.0 (TID 48792) | 0.54 |
| ○MPI #7 - OMP #7.4 (TID 49134) | 99.46 |
| ○PU #244 | 0.00 |
| ▼core #117– | 0.78 |
| ▼PU #117– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.5 (TID 49142) | 100.00 |
| ○PU #245 | 0.00 |
| ▼core #118– | 0.78 |
| ▼PU #118– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.6 (TID 49146) | 100.00 |
| ○PU #246 | 0.00 |
| ▼core #119– | 0.78 |
| ▼PU #119– | 99.92 |
| ○MPI #7 - OMP #7.7 (TID 49157) | 100.00 |
| ▼PU #247– | 0.08 |
| ○MPI #7 - OMP #7.0 (TID 48792) | 100.00 |
| ▼core #120– | 0.78 |
| ▼PU #120– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.8 (TID 49165) | 100.00 |
| ○PU #248 | 0.00 |
| ▼core #121– | 0.78 |
| ▼PU #121– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.9 (TID 49178) | 100.00 |
| ○PU #249 | 0.00 |
| ▼core #122– | 0.78 |
| ▼PU #122– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.10 (TID 49187) | 100.00 |
| ○PU #250 | 0.00 |
| ▼core #123– | 0.78 |
| ▼PU #123– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.11 (TID 49192) | 100.00 |
| ○PU #251 | 0.00 |
| ▼core #124– | 0.78 |
| ▼PU #124– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.12 (TID 49198) | 100.00 |
| ○PU #252 | 0.00 |
| ▼core #125– | 0.78 |
| ▼PU #125– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.13 (TID 49206) | 100.00 |
| ○PU #253 | 0.00 |
| ▼core #126– | 0.78 |
| ▼PU #126– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.14 (TID 49213) | 100.00 |
| ○PU #254 | 0.00 |
| ▼core #127– | 0.78 |
| ▼PU #127– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.15 (TID 49217) | 100.00 |
| ○PU #255 | 0.00 |
| ▼inti6012– | 9.98 |
| ▼core #0– | 0.87 |
| ▼PU #0– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.0 (TID 48462) | 100.00 |
| ○PU #128 | 0.00 |
| ▼core #1– | 0.81 |
| ▼PU #1– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.0 (TID 48462) | 0.77 |
| ○MPI #8 - OMP #8.1 (TID 48782) | 99.23 |
| ○PU #129 | 0.00 |
| ▼core #2– | 0.80 |
| ▼PU #2– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.2 (TID 48789) | 100.00 |
| ○PU #130 | 0.00 |
| ▼core #3– | 0.80 |
| ▼PU #3– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.3 (TID 48802) | 100.00 |
| ○PU #131 | 0.00 |
| ▼core #4– | 0.80 |
| ▼PU #4– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.4 (TID 48807) | 100.00 |
| ○PU #132 | 0.00 |
| ▼core #5– | 0.80 |
| ▼PU #5– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.5 (TID 48813) | 100.00 |
| ○PU #133 | 0.00 |
| ▼core #6– | 0.80 |
| ▼PU #6– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.6 (TID 48821) | 100.00 |
| ○PU #134 | 0.00 |
| ▼core #7– | 0.79 |
| ▼PU #7– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.7 (TID 48833) | 100.00 |
| ○PU #135 | 0.00 |
| ▼core #8– | 0.80 |
| ▼PU #8– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.8 (TID 48841) | 100.00 |
| ○PU #136 | 0.00 |
| ▼core #9– | 0.80 |
| ▼PU #9– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.9 (TID 48844) | 100.00 |
| ○PU #137 | 0.00 |
| ▼core #10– | 0.80 |
| ▼PU #10– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.10 (TID 48850) | 100.00 |
| ○PU #138 | 0.00 |
| ▼core #11– | 0.80 |
| ▼PU #11– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.11 (TID 48860) | 100.00 |
| ○PU #139 | 0.00 |
| ▼core #12– | 0.80 |
| ▼PU #12– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.12 (TID 48868) | 100.00 |
| ○PU #140 | 0.00 |
| ▼core #13– | 0.80 |
| ▼PU #13– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.13 (TID 48873) | 100.00 |
| ○PU #141 | 0.00 |
| ▼core #14– | 0.80 |
| ▼PU #14– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.14 (TID 48879) | 100.00 |
| ○PU #142 | 0.00 |
| ▼core #15– | 0.80 |
| ▼PU #15– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.15 (TID 48884) | 100.00 |
| ○PU #143 | 0.00 |
| ▼core #16– | 0.87 |
| ▼PU #16– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.0 (TID 48463) | 100.00 |
| ○PU #144 | 0.00 |
| ▼core #17– | 0.77 |
| ▼PU #17– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.0 (TID 48463) | 0.46 |
| ○MPI #9 - OMP #9.1 (TID 48778) | 99.54 |
| ○PU #145 | 0.00 |
| ▼core #18– | 0.77 |
| ▼PU #18– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.0 (TID 48463) | 0.51 |
| ○MPI #9 - OMP #9.2 (TID 48785) | 99.49 |
| ○PU #146 | 0.00 |
| ▼core #19– | 0.77 |
| ▼PU #19– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.3 (TID 48793) | 100.00 |
| ○PU #147 | 0.00 |
| ▼core #20– | 0.77 |
| ▼PU #20– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.4 (TID 48798) | 100.00 |
| ○PU #148 | 0.00 |
| ▼core #21– | 0.77 |
| ▼PU #21– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.5 (TID 48806) | 100.00 |
| ○PU #149 | 0.00 |
| ▼core #22– | 0.77 |
| ▼PU #22– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.6 (TID 48811) | 100.00 |
| ○PU #150 | 0.00 |
| ▼core #23– | 0.77 |
| ▼PU #23– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.7 (TID 48819) | 100.00 |
| ○PU #151 | 0.00 |
| ▼core #24– | 0.77 |
| ▼PU #24– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.8 (TID 48826) | 100.00 |
| ○PU #152 | 0.00 |
| ▼core #25– | 0.77 |
| ▼PU #25– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.9 (TID 48835) | 100.00 |
| ○PU #153 | 0.00 |
| ▼core #26– | 0.77 |
| ▼PU #26– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.10 (TID 48843) | 100.00 |
| ○PU #154 | 0.00 |
| ▼core #27– | 0.77 |
| ▼PU #27– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.11 (TID 48852) | 100.00 |
| ○PU #155 | 0.00 |
| ▼core #28– | 0.78 |
| ▼PU #28– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.12 (TID 48862) | 100.00 |
| ○PU #156 | 0.00 |
| ▼core #29– | 0.77 |
| ▼PU #29– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.13 (TID 48867) | 100.00 |
| ○PU #157 | 0.00 |
| ▼core #30– | 0.77 |
| ▼PU #30– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.14 (TID 48874) | 100.00 |
| ○PU #158 | 0.00 |
| ▼core #31– | 0.77 |
| ▼PU #31– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.15 (TID 48878) | 100.00 |
